Dashboard de despesas
Armazenagem Modal FCL
Gerenciar
| Tipo | Cobrança | Valor Mínimo | Valor Custo |
|---|---|---|---|
| Dry 20 | valor CIF | R$ 1802.50 | 0.80% |
| Dry 40 | valor CIF | R$ 2370.00 | 0.80% |
| HC 40 | valor CIF | R$ 2370.00 | 0.80% |
| Refeer 40 | valor CIF | R$ 2370.00 | 0.80% |
| Remocao | cntr | R$ 968.25 | R$ 968.25 |
| Handling In | cntr | R$ 180.25 | R$ 180.25 |
| Handling Out | cntr | R$ 180.25 | R$ 180.25 |
| Posicionamento | cntr | R$ 283.75 | R$ 283.75 |
| Devolucao Cntr | cntr | R$ 802.12 | R$ 802.12 |
| Scanner | cntr | R$ 385.90 | R$ 385.90 |
| Retirada / DTA | cntr | R$ 340.50 | R$ 340.50 |
| PIS | PIS | R$ 0.00 | 0.65% |
| Cofins | Cofins | R$ 0.00 | 3.00% |
| ISS | ISS | R$ 0.00 | 5.00% |
Armazenagem Modal LCL
Gerenciar
| Tipo | Cobrança | Valor Mínimo | Valor Custo |
|---|---|---|---|
| Carga Desovada | valor CIF | R$ 1702.50 | 0.80% |
| Remocao | cntr | R$ 968.25 | R$ 968.25 |
| Handling In | cntr | R$ 180.25 | R$ 180.25 |
| Handling Out | cntr | R$ 180.25 | R$ 180.25 |
| Posicionamento | ton / m3 | R$ 51.08 | R$ 51.08 |
| Devolucao Cntr | cntr | R$ 802.12 | R$ 802.12 |
| Carregamento | ton / m3 | R$ 340.50 | R$ 51.08 |
| Scanner | ton / m3 | R$ 227.00 | R$ 17.03 |
| Retirada / DTA | cntr | R$ 340.50 | R$ 340.50 |
| PIS | PIS | R$ 0.00 | 0.65% |
| Cofins | Cofins | R$ 0.00 | 3.00% |
| ISS | ISS | R$ 0.00 | 5.00% |
Armazenagem Modal Aéreo
Gerenciar
| Tipo | Cobrança | Valor Mínimo | Valor Custo |
|---|---|---|---|
| 1º per. (até 2 dias) | valor CIF | R$ 1.00 | 0.55% |
| 2º per. (3-5 dias) | valor CIF | R$ 1.00 | 1.10% |
| 3º per. (6-10 dias) | valor CIF | R$ 1.00 | 1.65% |
| Capatazias | Kg | R$ 306.00 | R$ 0.07 |
Armazenagem Porto DESOVA (LCL / AEREO)
Gerenciar
| Tipo | Cobrança | Valor Mínimo | Valor Custo |
|---|---|---|---|
| Armazenagem | valor CIF | R$ 400.00 | 0.35% |
| Seguro + Griss | valor CIF | R$ 1.00 | 0.15% |
| Tx Adm | HBL | R$ 300.00 | R$ 300.00 |
| Handling In | ton / m3 | R$ 30.00 | R$ 30.00 |
| Handling Out | ton / m3 | R$ 30.00 | R$ 30.00 |
| Averbacao DI | DI | R$ 52.91 | R$ 52.91 |
| Averbacao DTA | DTA | R$ 52.91 | R$ 52.91 |
| Pesagem | HBL | R$ 100.00 | R$ 100.00 |
Armazenagem Porto Seco Container
Gerenciar
| Tipo | Cobrança | Valor Mínimo | Valor Custo |
|---|---|---|---|
| Armazenagem | valor CIF | R$ 383.05 | 0.28% |
| Seguro | valor CIF | R$ 1.00 | 0.07% |
| Gris | valor CIF | R$ 1.00 | 0.03% |
| Handling In+Out | cntr | R$ 283.59 | R$ 283.59 |
| Averbacao-DI | DI | R$ 52.91 | R$ 52.91 |
| Averbacao-DTA | DTA | R$ 52.91 | R$ 52.91 |
| Pesagem In | cntr | R$ 85.71 | R$ 85.71 |
| Pesagem Out | cntr | R$ 85.71 | R$ 85.71 |
Despachante
Gerenciar
| Tipo | Cobrança | Valor Custo |
|---|---|---|
| FCL | DI | R$ 1150.00 |
| LCL | DI | R$ 1100.00 |
| AEREO | DI | R$ 800.00 |
| LI | DI | R$ 300.00 |
Frete
Gerenciar
| Tipo | Cobrança | Valor Custo |
|---|---|---|
| PA-SRS | CARGA | R$ 450.00 |
| SP-MG | CARGA | R$ 3200.00 |
Taxa Siscomex
Gerenciar
| Taxa | Valor Fixo | Valor Por NCM |
|---|---|---|
| taxa | R$ 125.00 | R$ 35.86 |
Marinha Mercante
Gerenciar
| id | Valor |
|---|---|
| 1 | 15.00% |