Dashboard de Logísticas
Despesas DOC Destinos Logísticos
Gerenciar
| BL Doc | $ 30.00 |
| Desconsolidação | $ 30.00 |
| Doc Fee | $ 20.00 |
| Delivery Fee | $ 20.00 |
| TCH/m³ | $ 10.00 |
| IOF Orig Frete | % 2.50 |
Despesas Marítimo
Gerenciar
| Capacidade | Tipo | Valor Custo |
|---|---|---|
| 16.00 | LCL / m3 | $ 10.00 |
| 30.00 | Dry 20 | $ 3500.00 |
| 65.00 | Dry 40 | $ 5500.00 |
| 75.00 | HC 40 | $ 7000.00 |
| 55.00 | Refeer 40 | $ 3500.00 |
Despesas Aéreo
Gerenciar
| Conta | Cobrança | Valor Custo |
|---|---|---|
| AMS | UNIDADE | $ 6.50 |
| Collect Fee | valor frete | $ 4.00 |
| FRETE | Kg / cm3 | $ 8.39 |
| ORIGEM | Kg/cm3 | $ 0.90 |